بنطال واسع الساق سهل الطيات باللون الأخضر العسكري
detail and size
- تفاصيل مطوية
- جيوب جانبية
- الخصر الخلفي المرن
- غير مبطنة
- 100٪ بوليستر
- غسيل يدوي بماء بارد
الحجم والملاءمة
مقاس | طول | وَسَط | خاصرة | فخذ | حوض البنطلون |
س | 90 | 64-70 | 100 | 110 | 50 |
م | 91 | 68-74 | 104 | 112 | 51 |
إل | 92 | 72-78 | 108 | 114 | 52 |
مقاس | طول | وَسَط | خاصرة | فخذ | حوض البنطلون |
س | 35.5 | 25-27.5 | 39.5 | 43.5 | 19.5 |
م | 36 | 26.5-29 | 41 | 44 | 20 |
إل | 36 | 28.5-30.5 | 42.5 | 45 | 20.5 |
How do I determine my size
SHIPPING & RETURN
FAQ
- طول اقتصاص
- تطريز العشب
- تقليم القطع
- غير مبطنة
- 100٪ قطن
- غسيل يدوي بماء بارد
الحجم والملاءمة
مقاس | طول | اعتقال | وَسَط | كتف | الأكمام |
SM | 48 | 98 | 96 | 45 | 55 |
L-XL | 49 | 102 | 100 | 47 | 56 |
مقاس | طول | اعتقال | وَسَط | كتف | الأكمام |
SM | 19 | 38.5 | 37.5 | 17.5 | 21.5 |
L-XL | 19.5 | 40 | 39.5 | 18.5 | 22 |
- تفاصيل مطوية
- جيوب جانبية
- الخصر الخلفي المرن
- غير مبطنة
- 100٪ بوليستر
- غسيل يدوي بماء بارد
الحجم والملاءمة
مقاس | طول | وَسَط | خاصرة | فخذ | حوض البنطلون |
س | 90 | 64-70 | 100 | 110 | 50 |
م | 91 | 68-74 | 104 | 112 | 51 |
إل | 92 | 72-78 | 108 | 114 | 52 |
مقاس | طول | وَسَط | خاصرة | فخذ | حوض البنطلون |
س | 35.5 | 25-27.5 | 39.5 | 43.5 | 19.5 |
م | 36 | 26.5-29 | 41 | 44 | 20 |
إل | 36 | 28.5-30.5 | 42.5 | 45 | 20.5 |
- زهرية ، لؤلؤة ، مزينة بالكريستال
- المادة: سبائك الزنك والبلاستيك
Regular Price ٢٩٫٩٠ ر.س.
Special Price ١٩٫٩٠ ر.س.
- تصميم الرقبة الرسن
- نسيج مضلع
- خط العنق على شكل حرف U
- نسيج مطاطي مسامي
- غير مبطنة
- 100٪ قطن
- غسيل يدوي بماء بارد
الحجم والملاءمة
مقاس | طول | اعتقال | وَسَط |
XS | 49 | 66-76 | 56 |
س | 50 | 70-80 | 60 |
م | 51 | 74-84 | 64 |
إل | 52 | 78-88 | 68 |
XL | 53 | 82-92 | 72 |
XXL | 54 | 86-96 | 76 |
مقاس | طول | اعتقال | وَسَط |
XS | 19.5 | 26-30 | 22 |
س | 19.5 | 27.5-31.5 | 23.5 |
م | 20 | 29-33 | 25 |
إل | 20.5 | 30.5 - 34.5 | 26.5 |
XL | 21 | 32-36 | 28.5 |
XXL | 21.5 | 34-37.5 | 30 |
- تفاصيل مطوية
- جيوب جانبية
- الخصر الخلفي المرن
- غير مبطنة
- 100٪ بوليستر
- غسيل يدوي بماء بارد
الحجم والملاءمة
مقاس | طول | وَسَط | خاصرة | فخذ | حوض البنطلون |
س | 90 | 64-70 | 100 | 110 | 50 |
م | 91 | 68-74 | 104 | 112 | 51 |
إل | 92 | 72-78 | 108 | 114 | 52 |
مقاس | طول | وَسَط | خاصرة | فخذ | حوض البنطلون |
س | 35.5 | 25-27.5 | 39.5 | 43.5 | 19.5 |
م | 36 | 26.5-29 | 41 | 44 | 20 |
إل | 36 | 28.5-30.5 | 42.5 | 45 | 20.5 |