بلوزة مضلعة بأكمام الكوع من Flock Dots باللون الأسود
detail and size
- جسد مثالي
- الأكمام شبه الكوع
- قطيع منقطة منمق
- نسيج مضلع
- نسيج محبوك يوفر المرونة
- غير مبطنة
- 100٪ أكريليك
- الكم: 100٪ بوليستر
- غسيل يدوي بماء بارد
الحجم والملاءمة
بحجم | طول | إفلاس | وَسَط | كتف | الأكمام |
XS | 54 | 77-84 | 70 | 34 | 32 |
س | 55 | 81-88 | 74 | 36 | 33 |
م | 56 | 85-92 | 78 | 38 | 34 |
إل | 57 | 89-96 | 82 | 40 | 35 |
XL | 58 | 93-100 | 86 | 42 | 36 |
XXL | 59 | 97-104 | 90 | 44 | 37 |
بحجم | طول | إفلاس | وَسَط | كتف | الأكمام |
XS | 21 | 30-33 | 27.5 | 13 | 12.5 |
س | 21.5 | 31.5 - 34.5 | 29 | 14 | 13 |
م | 22 | 33.5 - 36 | 30.5 | 15 | 13 |
إل | 22.5 | 35-37.5 | 32 | 15.5 | 13.5 |
XL | 23 | 36.5 - 39.5 | 34 | 16.5 | 14 |
XXL | 23.5 | 37-41 | 35.5 | 17.5 | 14.5 |
How do I determine my size
SHIPPING & RETURN
FAQ
- جسد مثالي
- الأكمام شبه الكوع
- قطيع منقطة منمق
- نسيج مضلع
- نسيج محبوك يوفر المرونة
- غير مبطنة
- 100٪ أكريليك
- الكم: 100٪ بوليستر
- غسيل يدوي بماء بارد
الحجم والملاءمة
بحجم | طول | إفلاس | وَسَط | كتف | الأكمام |
XS | 54 | 77-84 | 70 | 34 | 32 |
س | 55 | 81-88 | 74 | 36 | 33 |
م | 56 | 85-92 | 78 | 38 | 34 |
إل | 57 | 89-96 | 82 | 40 | 35 |
XL | 58 | 93-100 | 86 | 42 | 36 |
XXL | 59 | 97-104 | 90 | 44 | 37 |
بحجم | طول | إفلاس | وَسَط | كتف | الأكمام |
XS | 21 | 30-33 | 27.5 | 13 | 12.5 |
س | 21.5 | 31.5 - 34.5 | 29 | 14 | 13 |
م | 22 | 33.5 - 36 | 30.5 | 15 | 13 |
إل | 22.5 | 35-37.5 | 32 | 15.5 | 13.5 |
XL | 23 | 36.5 - 39.5 | 34 | 16.5 | 14 |
XXL | 23.5 | 37-41 | 35.5 | 17.5 | 14.5 |
- الكروشيه المحبوك
- الخامة: 100٪ أكريليك
الحجم والملاءمة
بحجم | حافة | محيط | ارتفاع |
حجم واحد | 8.5 | 58 | 6 |
بحجم | حافة | محيط | ارتفاع |
حجم واحد | 3.5 | 22.5 | 2.5 |
- تنحنح مطرز
- الطول: 2.5 بوصة ، العرض: 0.5 بوصة
- المادة: سبيكة 100٪
Regular Price ٦٩٫٩٠ ر.س.
Special Price ٥٩٫٩٠ ر.س.
- طية صدر السترة واسعة
- مفتوح من الأمام
- يرافق وشاح
- يتم إدخال الجيوب الجانبية
- نصف مبطنة
- 60٪ أكريليك ، 40٪ صوف
- غسيل يدوي / تنظيف جاف
الحجم والملاءمة
بحجم | طول | إفلاس | كتف | الأكمام | أسلحة |
XS | 94 | حر | 34 | 56 | 31 |
س | 95 | حر | 36 | 57 | 32 |
م | 96 | حر | 38 | 58 | 33 |
إل | 97 | حر | 40 | 59 | 34 |
XL | 98 | حر | 42 | 60 | 35 |
XXL | 99 | حر | 44 | 61 | 36 |
بحجم | طول | إفلاس | كتف | الأكمام | أسلحة |
XS | 37 | حر | 13 | 22 | 12 |
س | 37.5 | حر | 14 | 22.5 | 12.5 |
م | 38 | حر | 15 | 23 | 13 |
إل | 38.5 | حر | 15.5 | 23.5 | 13.5 |
XL | 39 | حر | 16.5 | 24 | 14 |
XXL | 39.5 | حر | 17.5 | 24.5 | 14.5 |